Administrative Circular · Dubai

قرار إداري رقم (44) لسنة 2017

بشأن تعديل محطات وتعرفة التاكسي المائي في إمارة دبي.

Issued 16 January 2017 · In Force

المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2010 بشأن تشغيل التاكسي المائي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (576) لسنة 2013 بشأن إضافة محطات جديدة إلى خدمة التاكسي المائي وتحديد تعرفة النقل بينها،

وعلى القرار الإداري رقم (504) لسنة 2015 بشأن تعديل محطات وتعرفة خدمة التاكسي المائي في إمارة دبي،

وبناءً على موافقة دائرة المالية،

قررنا ما يلي:

التعديل

المادة (1)

يُعدل جدول تحديد محطات التاكسي المائي وتعرفة الرحلات بين هذه المحطات، الملحق بقرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2010 المشار إليه، وفقاً للجدول الملحق بهذا القرار.

الإلغاءات

المادة (2)

يُلغى القرار الإداري رقم (576) لسنة 2013 والقرار الإداري رقم (504) لسنة 2015 المشار إليهما، كما يلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

السريان والنشر

المادة (3)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دبي بتاريخ 16 يناير 2017م الموافـــــــــــق 18 ربيع الثاني 1438هـ

مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين

تعرفة التاكسي المائي

Water Taxi Fare Costs between stations

10 11 20 21 22 23 24 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 70 71 72 73 74 75 76 77 78
10 0 190 150 160 180 290 230 130 140 160 190 220 220 250 140 305 225 270 315 160 305 390 535 390 325 320 335 295 345 325 390 425 315 320 235 255 265 280 285 305 320 360 390
11 190 0 150 160 175 290 235 130 140 155 185 215 215 250 140 305 195 225 275 155 305 335 460 340 325 320 330 310 345 325 345 375 300 305 220 240 250 255 270 285 305 345 375
20 150 150 0 60 85 225 115 75 65 60 95 130 130 175 65 205 160 200 245 125 275 310 430 310 300 290 305 280 315 295 255 400 270 275 200 220 230 245 250 265 285 325 355
21 160 160 60 0 75 215 125 90 70 55 85 120 120 165 70 295 170 210 255 135 285 315 440 320 310 300 315 290 325 305 375 410 280 285 205 230 240 250 260 275 290 330 365
22 180 175 85 75 0 190 105 110 95 75 55 100 100 140 95 175 190 225 275 155 305 335 460 335 325 320 330 310 345 325 395 430 300 305 225 245 255 270 280 295 310 350 380
23 290 290 225 215 190 0 105 250 235 215 175 140 140 100 235 70 300 335 385 265 415 445 570 450 435 430 440 420 455 435 505 540 410 415 335 310 300 285 280 265 245 205 175
24 230 235 115 125 105 105 0 155 145 130 100 70 70 70 145 125 250 280 330 210 360 390 515 390 380 375 385 365 395 375 450 480 355 360 385 365 355 340 335 320 300 260 230
30 130 130 75 90 110 250 155 0 65 85 120 160 160 200 65 225 145 160 225 110 255 290 400 290 280 275 285 265 295 275 350 380 250 260 170 195 205 215 225 240 255 295 330
31 140 140 65 70 95 235 145 65 0 70 105 145 145 185 70 215 155 190 240 120 270 300 425 305 290 285 295 275 310 290 360 395 265 270 190 210 220 235 240 260 275 315 345
32 150 155 60 55 75 215 130 85 70 0 85 125 125 165 70 200 170 205 255 130 280 315 430 315 305 295 310 290 320 300 370 405 275 280 205 225 235 250 255 270 290 330 350
33 190 185 95 85 65 175 100 120 105 85 0 85 85 130 105 170 200 235 285 165 310 345 455 345 335 330 340 320 350 330 405 435 305 310 235 255 265 280 285 300 320 360 390
34 220 215 130 120 100 140 70 160 145 125 85 0 50 95 145 140 230 265 315 190 340 375 500 375 360 355 370 345 380 360 430 465 335 340 260 285 295 305 315 330 350 385 420
35 220 215 130 120 100 140 70 160 145 125 85 50 0 95 145 140 230 265 315 190 340 375 500 375 360 355 370 345 380 360 430 465 335 340 260 285 295 305 315 330 350 385 420
36 250 250 175 165 140 100 70 200 185 165 130 95 95 0 185 105 265 300 350 230 380 410 535 400 400 395 405 385 415 400 470 500 375 380 365 345 335 320 315 295 280 240 210
37 140 140 65 70 95 235 145 65 70 105 145 145 185 185 215 155 290 240 115 265 300 425 305 290 285 295 270 305 285 355 390 260 265 185 205 215 230 240 255 270 310 345
38 305 305 205 195 175 70 125 225 215 200 170 140 140 105 215 0 320 355 405 285 430 535 655 565 500 485 515 460 555 525 530 560 495 500 310 290 280 295 260 245 225 185 155
40 225 195 160 170 190 300 250 145 155 170 200 230 230 265 155 320 0 95 140 125 165 225 370 230 185 180 195 170 205 185 265 300 170 175 100 120 130 145 150 170 185 225 255
41 270 225 200 210 225 335 280 180 190 205 235 265 265 300 190 355 95 0 110 160 130 190 330 180 150 145 155 135 175 150 225 260 135 140 55 80 90 100 110 125 145 180 215
42 315 275 245 255 275 385 330 225 240 255 285 315 315 350 240 405 140 110 0 205 80 130 275 130 105 100 105 95 125 105 185 215 95 100 85 130 140 150 160 175 190 230 255
43 160 155 125 135 155 265 210 110 120 130 165 190 190 230 115 285 125 160 205 0 235 265 385 275 255 250 260 240 275 260 355 390 235 240 275 210 220 235 240 260 275 315 345
44 305 305 275 285 305 415 360 255 270 280 310 340 340 380 265 430 65 30 80 235 0 155 265 185 120 105 135 90 175 150 145 180 110 120 135 160 170 180 190 205 220 250 295
50 390 335 310 315 335 445 390 290 300 315 345 375 375 410 300 535 225 190 130 265 155 0 220 125 60 65 70 85 60 205 55 85 160 170 235 260 270 280 290 305 325 360 395
51 535 460 430 440 460 570 515 400 425 430 455 500 500 535 425 655 370 330 275 385 265 220 0 270 185 190 185 205 180 270 200 195 285 240 365 385 395 410 415 435 450 490 520
52 390 340 310 320 335 450 390 290 305 315 345 375 375 400 305 565 230 280 30 275 185 125 270 0 110 105 90 85 120 85 185 200 120 130 205 225 235 250 255 270 290 330 350
53 325 325 300 310 325 435 380 280 290 305 335 360 360 400 290 500 85 150 105 255 120 60 185 110 0 55 65 75 70 175 80 110 140 130 210 230 240 255 260 275 295 335 355
54 320 320 290 300 320 430 375 275 285 295 330 355 355 395 285 485 180 45 200 250 105 65 190 105 55 0 65 70 75 165 90 120 130 120 195 220 230 240 250 265 280 320 355
55 335 330 305 315 330 440 385 285 295 310 340 370 370 405 295 515 195 255 205 260 135 70 185 90 65 65 0 80 75 175 95 150 155 150 225 245 255 270 275 290 310 350 380
56 295 310 280 290 310 420 365 265 275 290 320 345 345 385 270 460 270 35 95 240 80 85 205 85 75 70 80 0 95 115 140 175 80 75 160 180 190 260 270 285 300 340 375
57 345 345 315 325 345 455 395 295 310 320 350 380 380 415 305 555 205 175 125 275 175 60 180 120 70 75 75 95 0 225 80 55 195 180 260 280 290 305 310 330 345 385 415
58 325 325 295 305 325 435 375 275 290 300 330 360 360 400 285 525 185 250 105 260 145 205 205 85 175 165 185 115 225 0 200 230 85 85 170 190 200 215 220 235 255 295 325
59 390 345 255 375 395 505 450 350 360 370 405 430 430 470 355 530 265 225 185 355 145 55 200 185 80 90 95 140 80 200 0 85 165 155 235 255 265 280 285 305 320 360 390
60 425 375 400 410 430 540 480 380 395 405 435 465 465 500 390 560 300 260 215 390 180 85 195 200 110 120 150 175 55 230 85 0 195 185 265 290 300 310 320 335 350 390 425
61 315 300 270 280 300 410 355 250 265 275 305 335 335 375 260 495 170 135 95 235 110 160 235 125 135 130 155 80 195 85 165 195 0 55 145 170 180 195 200 215 235 275 305
62 320 305 275 285 305 415 360 260 270 280 310 340 340 380 265 500 175 140 200 240 120 170 240 130 130 120 150 75 180 85 155 185 55 0 150 175 185 195 205 220 240 275 310
70 235 220 200 205 225 335 385 170 190 205 235 260 260 365 185 310 200 55 85 275 135 235 365 205 210 195 225 160 260 170 235 265 145 150 0 70 80 95 100 120 135 175 205
71 255 240 220 230 245 310 365 195 210 225 255 285 285 345 205 290 120 80 130 210 160 260 385 225 230 220 245 180 280 190 255 290 170 175 70 0 60 75 80 95 115 155 185
72 255 250 230 240 255 300 355 205 220 235 265 295 295 335 215 280 130 90 40 220 170 270 395 235 240 230 255 190 290 200 265 300 180 185 80 60 0 65 80 85 105 145 175
73 280 255 245 250 270 285 340 215 235 250 280 305 305 320 230 265 245 200 150 235 180 280 410 250 255 240 270 260 305 215 280 310 195 195 95 75 65 0 70 75 90 130 150
74 285 270 250 260 280 280 335 225 240 255 285 315 315 315 240 260 150 110 260 240 190 290 415 255 260 250 275 270 310 220 285 320 200 205 100 80 70 55 0 65 85 125 155
75 305 285 255 275 295 265 320 240 250 270 300 330 330 295 255 245 270 25 75 260 205 305 435 270 275 265 290 285 330 235 305 335 215 220 120 95 85 75 65 0 70 105 90
76 320 305 285 290 310 245 300 255 275 290 320 350 350 280 270 225 185 45 190 275 220 325 450 290 295 280 310 300 345 255 320 350 235 240 135 115 105 90 85 70 0 90 120
77 360 345 325 330 350 205 260 295 315 330 360 385 385 240 310 185 225 180 230 315 260 360 490 330 335 320 350 340 385 295 360 390 275 275 175 155 145 130 125 105 90 0 80
78 390 375 355 365 380 175 230 330 345 360 390 420 420 210 345 155 255 215 265 345 295 395 520 360 365 355 380 375 415 325 390 425 305 310 205 185 175 160 155 90 120 80 0

أسماء المحطات

  • 10 - الممزر
  • 11 - ماركت الواجهة البحرية للنقل البحري
  • 20 - سوق ديرة القديم
  • 21 - السبخة
  • 22 - بني ياس
  • 23 - دبي فيستيفال سيتي
  • 24 - نادي خور دبي للجولف واليخوت
  • 30 - الشندغة
  • 31 - بر دبي
  • 32 - الفهيدي
  • 33 - السيف
  • 34 - حديقة الخور - أ
  • 35 - حديقة الخور - ب
  • 36 - قرية اليوم السياحية
  • 37 - الغبيبة
  • 38 - محطة الجداف للنقل البحري
  • 40 - شاطئ جميرا المفتوح
  • 41 - حديقة شاطئ جميرا
  • 42 - فندق شاطئ جميرا
  • 43 - ميناء راشد للنقل البحري
  • 44 - الصفوح
  • 50 - مرسى دبي
  • 51 - فندق ومنتجع جبل علي
  • 52 - أتلانتس
  • 53 - الميناء السياحي
  • 54 - ون أند ونلي رويال ميراج
  • 55 - ون اند ونلي بالم
  • 56 - فندق ريكسوس
  • 57 - دبي مارينا مول
  • 58 - منتجع سوفيتيل النخلة
  • 59 - مارينا تيراس
  • 60 - مارين بروميناد
  • 61 - وولدروف ايستوريا
  • 62 - أنانتارا دبي نخلة جميرا
  • 70 - قناة دبي المائية للنقل البحري
  • 71 - جميرا للنقل البحري
  • 72 - الوصل للنقل البحري
  • 73 - حديقة الصفا للنقل البحري
  • 74 - شارع الشيخ زايد للنقل البحري
  • 75 - الخليج التجاري للنقل البحري
  • 76 - المرسى للنقل البحري
  • 77 - برج خليفة للنقل البحري
  • 78 - حي دبي للتصميم للنقل البحري

Source: dlp.dubai.gov.ae